2760940504 ತಯಾರಕ ಕಾರ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ E1143L
ಗಾತ್ರ
ಉದ್ದ: 230 ಮಿ.ಮೀ
ಅಗಲ: 185 ಮಿ.ಮೀ
ಎತ್ತರ: 33 ಮಿ.ಮೀ
ಈ ಭಾಗವು ಕೆಳಗಿನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ
ಮಾಡಿ | ಮಾದರಿ | ಉಪಮಾದರಿ | ಇಂಜಿನ್ | ವರ್ಷ | ಚಾಸಿಸ್ |
---|---|---|---|---|---|
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | C400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.5L 276.823 | 2015 | 205.066 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | C450 AMG | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2016 | 205.064 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | CLS400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2015 | 218.367 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | CLS400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2016 | 218.367 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | CLS400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2017 | 218.368 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | CLS400 | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2015 | 218.365 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | CLS400 | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2016 | 218.365 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | CLS400 | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2017 | 218.361 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2015 | 207.367 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2015 | 212.067 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2015 | 212.267 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2016 | 207.367 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2016 | 212.067 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2016 | 212.267 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2017 | 207.367 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2017 | 213.266 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2018 | 213.066 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2018 | 213.266 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2018 | 238.366 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2018 | 238.466 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2015 | 207.365 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2015 | 207.465 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2015 | 212.065 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2016 | 207.365 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2016 | 207.465 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2016 | 212.065 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2017 | 207.365 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2017 | 207.465 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2018 | 238.365 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E400 | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2018 | 238.465 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E43 AMG | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2017 | 213.064 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | E43 AMG | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2018 | 213.064 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | GL450 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2015 | 166.864 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | GL450 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2016 | 166.864 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | GLC43 AMG | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2017 | 253.964 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | GLC43 AMG | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2018 | 253.364 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | GLC43 AMG | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2018 | 253.964 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | GLE400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2016 | 166.056 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | GLE400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2017 | 166.056 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | GLE43 AMG | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2017 | 166.064 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | GLE43 AMG | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2017 | 292.364 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | GLE43 AMG | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2018 | 166.064 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | GLE43 AMG | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2018 | 166.364 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | GLE450 AMG | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2016 | 292.364 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | GLS450 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2017 | 166.864 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | GLS450 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2018 | 166.864 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | ML400 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2015 | 166.056 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | S450 | 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್ | V6 3.0L | 2018 | 222.164 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | S450 | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2018 | 222.166 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | S550e | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2016 | 222.163 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | S550e | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2017 | 222.163 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | SL400 | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2015 | 231.465 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | SL400 | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2016 | 231.465 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | SL450 | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2017 | 231.466 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | SL450 | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2018 | 231.466 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | SLC43 AMG | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2017 | 172.466 |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ | SLC43 AMG | ಬೇಸ್ | V6 3.0L | 2018 | 172.466 |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ