ಮನ್ಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಎಂಜಿನ್ ಭಾಗಗಳು ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ W962
ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್
| ಆಲ್ಫಾ ರೋಮಿಯೋ | 1.1676E+11 | 
| ಆಲ್ಫಾ ರೋಮಿಯೋ | 1.1676E+11 | 
| ಆಲ್ಫಾ ರೋಮಿಯೋ | 1.1676E+11 | 
| ಅಂಡೋರಿಯಾ | 2.53.056 | 
| ಬರ್ಗ್ಮೀಸ್ಟರ್ | 3218794 | 
| ಬೊಮಾಗ್ | 05711733 | 
| ಬೊಮಾಗ್ | 5821330 | 
| ಬೊಮಾಗ್ | 96008575 | 
| ಕೇಸ್ IH | 1 133 495 ಆರ್ 1 | 
| ಕೇಸ್ IH | 1 240 619 H 1 | 
| ಕೇಸ್ IH | 1931128 | 
| ಕೇಸ್ IH | 1967094C1 | 
| ಕೇಸ್ IH | 218100A1 | 
| ಕೇಸ್ IH | 47135707 | 
| ಕೇಸ್ IH | 504073234 | 
| ಕೇಸ್ IH | 84214564 | 
| ಕೇಸ್ IH | 87803194 | 
| ಕೇಸ್ IH | 98439682 | 
| ಕೇಸ್ IH | ಜೆ-843760 | 
| ಕೇಸ್ IH | J-843760RP | 
| ಕೇಸ್ IH | ಜೆ-931062 | 
| ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ | 5S-0481 | 
| ಸಿಟ್ರೋನ್ | 1906 61 | 
| CLAAS | 00 0325 719 0 | 
| CLAAS | 00 0761 410 0 | 
| CLAAS | 00 259 906.90 | 
| CLAAS | 0323 008 0 | 
| DAF | 112243 | 
| DAF | 112243 | 
| DAF | CBU 1177 | 
| ದೈಹತ್ಸು | 49329-00000 | 
| ಡ್ಯೂಟ್ಜ್-ಫಾಹ್ಆರ್ | 0.009.4687.0 | 
| FIAT | 1310071080 | 
| FIAT | 1317643080 | 
| FIAT | 1902138 | 
| FIAT | 1930010 | 
| FIAT | 46773577 | 
| FIAT | 47135706 | 
| FIAT | 4764725 | 
| FIAT | 4795601 | 
| FIAT | 4813127 | 
| FIAT | 4814454 | 
| FIAT | 5951661 | 
| FIAT | 5962400 | 
| FIAT | 5981936 | 
| FIAT | 60507208 | 
| FIAT | 60507209 | 
| FIAT | 60732867 | 
| FIAT | 71736113 | 
| FIAT | 71736116 | 
| FIAT | 71736119 | 
| FIAT | 74035556 | 
| FIAT | 74434895 | 
| FIAT | 79075882 | 
| FIAT | 82406319 | 
| FIAT | 9936891 | 
| FIAT | 9944921 | 
| FIAT | 9950443 | 
| ಫಿಯಾಟಾಲಿಸ್ | 1930010 | 
| ಫಿಯಾಟಾಲಿಸ್ | 5951661 | 
| ಫೋರ್ಡ್ | 1145 7434058 | 
| ಫೋರ್ಡ್ | 1145 7434105 | 
| ಫೋರ್ಡ್ | 5010 462 | 
| ಫೋರ್ಡ್ | 5012 582 | 
| ಫೋರ್ಡ್ | 5020 403 | 
| ಫೋರ್ಡ್ | 6135 130 | 
| ಫೋರ್ಡ್ | 8784 0509 | 
| ಫೋರ್ಡ್ | F 0 NN 9176 | 
| ಬಿಎ ಫೋರ್ಡ್ | T81D C9150 | 
| ದೂಸಾಗೆ ಬಿಎ | A810X-9150-CA | 
| GAZ | 2.53.056 | 
| GAZ | 25305611 | 
| ಜನರಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ | 93156288 | 
| ಜನರಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ | 93183042 | 
| ಹಾಕೋ | 82-049 | 
| ಹಾಕೋ | 820490 | 
| HAMM | 1302191 | 
| ಹಿಟಾಚಿ | L01930010 | 
| ಹಿಸ್ಟರ್ | 1306331 | 
| ಹಿಸ್ಟರ್ | 865571 | 
| H_RLIMANN | 0.009.4687.0 | 
| ಇಂಗರ್ಸೊಲ್-ರಾಂಡ್ | 85448462 | 
| ಇಂಗರ್ಸೊಲ್-ರಾಂಡ್ | 89298541 | 
| IVECO | 190 2138 | 
| IVECO | 193 0010 | 
| IVECO | 476 4725 | 
| IVECO | 479 2138 | 
| IVECO | 500038744 | 
| IVECO | 993 6891 | 
| IVECO | 993 8405 | 
| IVECO | 995 0451 | 
| ಜೆಸಿಬಿ | 32/912001 | 
| ಜೆಸಿಬಿ | 32/912001A | 
| ಕೊಮಟ್ಸು | 1240619-H2 | 
| ಕೊಮಟ್ಸು | 203-01-K1280 | 
| ಕೊಮಟ್ಸು | 504073234 | 
| ಕೊಮಟ್ಸು | EA504073234 | 
| ಕ್ರಾಮರ್ | 100 000 0381 | 
| ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ | 0.0094.687.0 | 
| ಲಿಂಡೆ | 000 983 1625 | 
| ಲಿಂಡೆ | 000 983 1647 | 
| ಲಿಂಡೆ | 06 812 7177 | 
| ಲೊಂಬಾರ್ಡಿನಿ | 177.2175.143 | 
| ಮ್ಯಾಸ್ಸೆ ಫರ್ಗುಸನ್ | 3638291M | 
| ಮ್ಯಾಸ್ಸೆ ಫರ್ಗುಸನ್ | 3638291M1 | 
| ಮ್ಯಾಸ್ಸೆ ಫರ್ಗುಸನ್ | 3638510M1 | 
| ಎಂಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕ್ | 218100A1 | 
| ಎಂಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕ್ | 705137A1 | 
| ಮೆಲ್ರೊ | 5411656301 | 
| OPEL | 813041 | 
| OPEL | 813565 | 
| OPEL | 90016800 | 
| ಪರ್ಕಿನ್ಸ್ | 26 560 608 | 
| ಪರ್ಕಿನ್ಸ್ | 26 561 118 | 
| ಪಿಯುಜಿಯೊಟ್ | 1906 60 | 
| ಪಿಯಾಜಿಯೋ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ | 247444 | 
| ಪಿಯಾಜಿಯೋ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ | 264907 | 
| ಪಿಯಾಜಿಯೋ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ | 493290 | 
| ರೆನಾಲ್ಟ್ | 77 00 668 711 | 
| ರೆನಾಲ್ಟ್ | 77 00 700 092 | 
| ರೆನಾಲ್ಟ್ | 77 01 030 195 | 
| ರೆನಾಲ್ಟ್ | 77 01 030 546 | 
| ರೆನಾಲ್ಟ್ | 77 01 668 711 | 
| ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರಕ್ಗಳು | 50 01 829 282 | 
| ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರಕ್ಗಳು | 50 01 846 099 | 
| ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರಕ್ಗಳು | 50 01 850 947 | 
| ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರಕ್ಗಳು | 74 85 129 890 | 
| ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರಕ್ಗಳು | 77 00 700 092 | 
| ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರಕ್ಗಳು | 77 01 030 546 | 
| ರೋವರ್ | ADU9779 | 
| ರೋವರ್ | ADU9779EVA | 
| ರೋವರ್ | ಎಇಕೆ 2147 ಎಲ್ | 
| ರೋವರ್ | AEU 2147 L | 
| ಅದೇ | 0.009.4687.0 | 
| SISU | 8366 40251 | 
| SISU | 8366 40251ವಿ | 
| SISU | 8366 62575 | 
| ಸ್ಪೆರ್ರಿ ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ | 1.615E+11 | 
| ಸ್ಪೆರ್ರಿ ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ | 1930010 | 
| ಸ್ಪೆರ್ರಿ ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ | 2830348 | 
| ಸ್ಪೆರ್ರಿ ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ | 47135706 | 
| ಸ್ಪೆರ್ರಿ ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ | 504073234 | 
| ಸ್ಪೆರ್ರಿ ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ | 81866615 | 
| ಸ್ಪೆರ್ರಿ ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ | 84271537 | 
| ಸ್ಪೆರ್ರಿ ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ | 87800220 | 
| ಸ್ಪೆರ್ರಿ ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ | 98439682 | 
| ಸ್ಟೇಯರ್ | 1.615E+11 | 
| ಸ್ಟೇಯರ್ | 98439682 | 
| ಟೆರೆಕ್ಸ್ | 5 568 656 484 | 
| ಟರ್ಕಿ ಫಿಯಾಟ್ | 1930010 | 
| VAG | 000 446 5121 | 
| VAG | 068 127 177 | 
| VAG | 068 127 177 ಬಿ | 
| ವಾಲ್ಮೆಟ್ | 8366 40251 | 
| VM | 4 531 0071 ಎ | 
| ವೋಲ್ವೋ | 03976655-5 | 
| ವೋಲ್ವೋ | 1257200 | 
| ವೋಲ್ವೋ | 1257201 | 
| ವೋಲ್ವೋ | 1257201-2 | 
| ವೋಲ್ವೋ | 1326899 | 
| ವೋಲ್ವೋ | 234464-5 | 
| ವೋಲ್ವೋ | 3976655 | 
| ವೋಲ್ವೋ | 3976655-5 | 
| ವೋಲ್ವೋ | 829993 | 
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ
 
                          










